Türkiye’nin “yapay zekası” artıyor!
Türkiye’deki yapay zeka farkındalığını artırmak ve ekosistemini geliştirmek amacıyla kurulan “Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi”nin hazırladığı TRAI Girişimler Haritası (Ekim 2022) yayınladı. Son güncellemeyle birlikte haritaya 21 yeni yapay zeka girişimi eklendi. En çok girişimin “görüntü işleme” alanında hayata geçirilmesi ise raporun dikkat çeken tespitlerinden biri.
Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi’nin (TRAI) her çeyrekte güncellenen Yapay Zeka Girişimleri Haritası’nda görüntü işleme, öngörü ve veri analitiği, arama asistanı ve arama motoru, doğal dil işleme, chatbot & diyalogsal yapay zeka, makine öğrenmesi, optimizasyon, otonom araçlar, robotik süreç otomasyonu (RPA) ve akıllı platformlarla nesnelerin interneti alanlarında çalışmalar yapan 275 girişim yer aldı.
TRAI Girişimler Haritası’nın Ekim 2021’den Ekim 2022’ye kadar yayınlanan güncellemelerinde kategorilere göre dağılımı şöyle gerçekleşti:
Ekim 21 | Ocak 22 | Nisan22 | Haziran 22 | Ekim 22 | |
Görüntü İşleme | 64 | 64 | 70 | 73 | 74 |
Makine Öğrenmesi | 41 | 43 | 43 | 46 | 48 |
Öngörü ve Veri Analitiği | 27 | 37 | 44 | 44 | 47 |
Chatbotlar ve Diyalogsal YZ | 18 | 20 | 22 | 23 | 23 |
Doğal Dil İşleme | 17 | 19 | 20 | 20 | 23 |
Optimizasyon | 9 | 9 | 11 | 12 | 14 |
RPA | 9 | 9 | 10 | 10 | 13 |
Otonom Araçlar | 8 | 9 | 11 | 14 | 15 |
Arama Motoru ve Arama Asistanı | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
Akıllı Platformlar | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Nesnelerin İnterneti | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 |
Toplam | 208 | 226 | 248 | 259 | 275 |
Haritaya 21 yeni yapay zeka girişimi eklendi
TRAI Girişimler Haritası’na, Ekim 2022’de isimleri ve kategorileri aşağıda paylaşılan 21 yeni yapay zeka girişimi eklendi.
Testint.ai | Akıllı Platformlar |
Supsis | Chatbot ve Diyalogsal Yapay Zeka |
Dizzy Car Assistant | Doğal Dil işleme |
Alberth Health | Doğal Dil İşleme |
Lugath | Doğal Dil İşleme |
Algi AI | Görüntü İşleme |
Massive Bio | Görüntü İşleme |
Vahaa | Görüntü İşleme |
Crossfirelabs | Makine Öğrenmesi |
DataFirst | Makine Öğrenmesi |
Next AI | Makine Öğrenmesi |
Roltek | Makine Öğrenmesi |
Voiser | Makine Öğrenmesi |
Lifemote | Öngörü ve Veri Analitiği |
Pdmechanics | Öngörü ve Veri Analitiği |
wiCow | Öngörü ve Veri Analitiği |
Buluttan | Optimizasyon |
F RAY | Optimizasyon |
Atlas Robotics | Otonom Araçlar |
Alphabots Robotik | RPA |
Vodoo RPA | RPA |
Yapay zeka girişimlerinin sayısında önemli bir artış var
Son bir yılda TRAI Girişim Haritası’na 67 yeni girişim eklenerek haritada yer alan girişimlerin sayısı yüzde 30’dan fazla arttı. 2017 yılından beri düzenli olarak yayınlanan girişim haritası ile yapay zeka ekosisteminin gelişimi ve bu gelişimin trendleri de gözlemlenebiliyor. Sektörel olarak çeşitlenen, teknolojik yetkinlikleri ile global şirketlere teknoloji tedarikçisi konumuna gelen yapay zeka girişimlerinin sayısındaki artış yıllara göre şöyle:
2017 | 24 |
2018 | 64 |
2019 | 75 |
Mart 2020 | 112 |
Temmuz 2020 | 134 |
Kasım 2020 | 145 |
Şubat 2021 | 164 |
Haziran 2021 | 184 |
Ekim 2021 | 206 |
Ocak 2022 | 226 |
Nisan 2022 | 248 |
Haziran 2022 | 259 |
Ekim 2022 | 275 |
Meta artık metinleri AI teknolojisiyle kısa videolara dönüştürüyor